Thông tin chung máy lạnh treo tường Daikin Inverter FTKC35UAVMV
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKC35TVMV | |
| FTKC35UAVMV | |||
| Dàn nóng | RKC35TVMV | ||
| RKC35UAVMV | |||
| Công suất làm lạnh | Danh định | kW | 3.5 (1.3 – 4.1) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,400 – 14,000) | |
| Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 960 (250 – 1,455) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | |||
| CSPF | 5.65 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKC35TVMV | ||
| FTKC35UAVMV | |||
| Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 39/34/26/22 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 285 x 770 x 226 |
| Dàn nóng | RKC35TVMV | ||
| RKC35UAVMV | |||
| Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 49/45 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 550 x 658 x 275 |











