| Máy lạnh Casper 1.5Hp KC-12FC32 | KC-12FC32 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất-lớn nhất) | Kw | 3,52 |
| BTU/h | 12,000 | |
| Công suất sưởi ấm | Kw | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,053 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện(làm lạnh) | A | 5 |
| Cường độ dòng điện(sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,41 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7803:2015) | Số sao | 2 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 639/462/391 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 805x194x285 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,4 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | Db(A) | 50,5 |
| Kích thước điều hòa (RxSxC) | mm | 765x303x555 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27,3 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | Ø6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | Ø9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 |
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh Casper 1.5Hp KC-12FC32 phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Máy lạnh Casper và Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ để so sánh tính năng, thông số và mức giá.









