Thông tin Máy lạnh Treo Tường Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8
| Hãng sản xuất | Panasonic (Thương hiệu Nhật Bản) |
| Sản xuất tại | Malaysia |
| Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.5HP – 11.900BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.020kW/h |
| Tiện ích | Chế độ vận hành khi ngủ, Chức năng hút ẩm, Hẹn giờ bật tắt máy, Hoạt động siêu êm |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Thông tin cục lạnh | Dài: 79.9cm – Rộng: 19.7cm – Cao: 29cm – Nặng: 8kg |
| Thông tin cục nóng | Dài 78cm – Rộng: 28.9cm – Cao: 54.2cm – Nặng: 29kg |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Loại Gas | R-32 |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 15 m |
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh Treo Tường Panasonic Inverter CU/CS-XPU12XKH-8 phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ và Điện máy để so sánh tính năng, thông số và mức giá.










