Thông số kỹ thuật máy lạnh Sumikura APS/APO-240/Citi 24000BTU 1 chiều
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | : | 24000 |
| Điện năng tiêu thụ (Lạnh) (W) | : | 2548 |
| Dòng điện lạnh(A) | : | 11.6 |
| Hiệu năng EER (Lạnh) (W/W) | : | 2.76 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.2 |
| Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 1200/900/800 |
| Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 46/40/37 |
| Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 56 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1025x320x235 |
| Trọng lượng (kg) | : | — |
| Môi chất | : | R32 |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/15.9 |











