Thông tin Máy lạnh Treo Tường Mitsu Heavy SRK12CT-S5
| Kiểu máy / Hạng mục | Dàn lạnh | SRK12CTR-S5 | |
| Dàn nóng | SRC12CTR-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 3.450 | |
| BTU/h | 11,771 | ||
| Dòng điện | A | 1.12 | |
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 230 |
| (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | mm | 595 x 780 (+62) x 290 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.5 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn nóng | kg | 31 |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 10.5/9.0/8.0 |
| Lưu lượng gió | Dàn nóng | m3/min | 32 |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ᶲ 6.35 (1/4”) |
| Đường gas | mm | ᶲ 12.7 (1/2”) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 3 dây(bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Máy lạnh Mitsubishi và Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ để so sánh tính năng, thông số và mức giá.











