Thông số kỹ thuật máy lạnh Sumikura 1 chiều 18000btu APS/APO-180/Citi – 2021
| Model | APS/APO-180/Citi | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000(5120-18450) |
| HP | 2.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1730(320-2000) |
| Dòng điện định mức | A | 8,1(1,5-9,4) | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3,2/3,25 | |
| khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 1050/950/850/750 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 46/44/42 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1025x325x299 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1120x410x322 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 17,5/20,5 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 780x602x270 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 923x695x390 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 39 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 43 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/12,7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 7 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh treo tường Sumikura 2.0Hp APS/APO-180/Citi phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Máy lạnh Sumikura và Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ để so sánh tính năng, thông số và mức giá.













