Thông tin máy lạnh Treo Tường Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8
| Hãng sản xuất | Panasonic (Thương hiệu Nhật Bản) |
| Sản xuất tại | Malaysia |
| Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1 HP – 8.530 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.75 kW/h |
| Tiện ích | Phát ion lọc không khí, Hoạt động siêu êm, Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Chức năng hút ẩm, Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Thông tin cục lạnh | Dài 80cm – Cao 29 cm – Dày 20 cm – Nặng 8 kg |
| Thông tin cục nóng | Dài 72.5 cm – Cao 51 cm – Dày 26.5 cm – Nặng 19 kg |
| Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 28/47 dB |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Loại Gas | R-32 |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 15 m |
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh Treo Tường Panasonic Inverter CU/CS-XPU9XKH-8 phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ và Điện máy để so sánh tính năng, thông số và mức giá.









