Thông tin chung máy lạnh âm trần Panasonic 5.5Hp S-50PU1H5B:
| Công Suất | 50000 Btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-50PU1H5B | ||
| Dàn Nóng | U-50PN1H8 | ||
| Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 14.21 kW 50000 Btu/h |
||
| Dòng Điện: định mức | 7.4 – 7.6 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.14 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.43 W/W 11.71 Btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
| Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
| Mặt Nạ | 5 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 58 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 72 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
| Trọng Lượng | 77 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m | ||
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh âm trần Panasonic 5.5Hp S-50PU1H5B phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Máy lạnh Panasonic và Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ để so sánh tính năng, thông số và mức giá.











